| Area | Share | Gross |
|---|---|---|
| Nizam | 39.02 | - |
| Ceeded | 13.23 | - |
| Uttarandra | 13.37 | - |
| East | 9.30 | - |
| West | 6.26 | - |
| Guntur | 8.94 | - |
| Krishna | 7.18 | - |
| Nellore | 4.00 | - |
| AP & TS | 101.30 Cr | 158.1Cr |
| KA & ROI | 8.25 | - |
| Overseas | 13.45 | - |
| Total WW | 123.00 Cr | 203.5 Cr |
Follow @TBO_Updates
| Area | Share | Gross |
|---|---|---|
| Nizam | 39.02 | - |
| Ceeded | 13.23 | - |
| Uttarandra | 13.37 | - |
| East | 9.30 | - |
| West | 6.26 | - |
| Guntur | 8.94 | - |
| Krishna | 7.18 | - |
| Nellore | 4.00 | - |
| AP & TS | 101.30 Cr | 158.1Cr |
| KA & ROI | 8.25 | - |
| Overseas | 13.45 | - |
| Total WW | 123.00 Cr | 203.5 Cr |
Post a Comment