| Area | Share | Gross |
|---|---|---|
| Nizam | 8.44 | - |
| Ceeded | 1.30 | - |
| Uttarandra | 1.69 | - |
| East | 0.92 | - |
| West | 0.73 | - |
| Guntur | 0.93 | - |
| Krishna | 0.69 | - |
| Nellore | 0.40 | - |
| AP & TS | 15.10 Cr | 24 Cr |
| KA&ROI | 1.85 | - |
| Overseas | 5.80 | - |
| Total WW | 22.75 Cr | 40 Cr |
Business: 50Cr
Status: Recovered 45% in 2 Days

Post a Comment