| Area | Share | Gross |
|---|---|---|
| Nizam | 38.41 | - |
| Ceeded | 22.50 | - |
| Uttarandra | 11.38 | - |
| East | 6.97 | - |
| West | 6.88 | - |
| Guntur | 9.51 | - |
| Krishna | 6.04 | - |
| Nellore | 3.86 | - |
| AP & TS | 105.55 Cr | 155 Cr |
| KA & ROI | 30.00 | - |
| Hindi | 21.50 | - |
| Overseas | 46.50 | - |
| Total WW | 203.55 Cr | 350 Cr |
Follow @TBO_Updates

Post a Comment